ยูเนี่ยน ดูอาลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไดนาโม เดอ ดูอาลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา | 1-1 | Aigle Royal du Moungo |
Fauve Azur Elite | 1-0 | Les Astres FC De Douala |
สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 0-1 | แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ |
ยูเนี่ยน ดูอาลา | 1-0 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา |
ยัง สปอร์ต | 1-1 | โคลอมบ์ |
AS Fortuna Mfou | 2-2 | Canon Yaounde |